中銀保誠強積金計劃及基金收費
中銀國際英國保誠信託有限公司(BOCI-Prudential Trustee Limited)是2個強積金計劃的核准受託人,旗下共34隻基金(不同單位類別分開計算)。
- 計劃數目
- 2
- 基金數目
- 34
- FER範圍
- 0.56%–1.75%
- 基金資產
- 1,272.57億港元
- 佔全部基金資產(本站計算)
- 7.5%
中銀保誠管理哪些強積金計劃?
| 計劃 | 基金數目 | FER中位數 | 預設投資策略基金 | 佔全部基金資產(本站計算) | 轉往積金易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我的強積金計劃My Choice Mandatory Provident Fund Scheme | 17 | 1.03% | 2 | 0.24% | 2025年6月5日 |
| 中銀保誠簡易強積金計劃BOC-Prudential Easy-Choice Mandatory Provident Fund Scheme | 17 | 1.51% | 2 | 7.22% | 2025年6月5日 |
旗下全部34隻基金
| # | 基金 | 基金開支比率 | 1年回報 | 5年年率化 | 10年年率化 | 基金規模 | 風險級別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 0.56% | 5.28% | 1.94% | 2.34% | 15.74億港元 | 3 |
| 2 | 我的香港追蹤指數基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 0.73% | 4.05% | 2.41% | 4.25% | 1.7億港元 | 6 |
| 3 | 我的強積金保守基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 0.74% | 1.79% | 2.03% | 1.14% | 4.04億港元 | 1 |
| 4 | 中銀保誠核心累積基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 0.76% | 13.15% | 5.60% | n.a. | 85.03億港元 | 4 |
| 5 | 中銀保誠65歲後基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 0.77% | 4.14% | 0.34% | n.a. | 22.08億港元 | 3 |
| 6 | 我的65歲後基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 0.77% | 4.54% | 0.40% | n.a. | 86.08百萬港元 | 4 |
| 7 | 我的核心累積基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 0.81% | 13.09% | 5.65% | n.a. | 2.8億港元 | 4 |
| 8 | 中銀保誠強積金保守基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 0.81% | 1.91% | 2.33% | 1.53% | 148.47億港元 | 1 |
| 9 | 我的人民幣及港元貨幣市場基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 0.93% | 5.12% | 1.01% | 1.64% | 66.74百萬港元 | 3 |
| 10 | 我的環球債券基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.00% | -0.50% | -3.29% | -1.41% | 1.16億港元 | 4 |
| 11 | 中銀保誠北美指數追蹤基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.02% | 18.69% | 10.64% | 13.41% | 136.23億港元 | 5 |
| 12 | 我的增長基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.03% | 15.78% | 3.69% | 6.85% | 4.78億港元 | 5 |
| 13 | 我的平穩基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.03% | 11.03% | 1.52% | 4.20% | 2.58億港元 | 4 |
| 14 | 我的港元債券基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.04% | 0.44% | 0.52% | 1.14% | 80.51百萬港元 | 3 |
| 15 | 我的環球股票基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.04% | 21.32% | 9.22% | 9.42% | 6.52億港元 | 5 |
| 16 | 我的均衡基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.04% | 15.08% | 3.48% | 6.29% | 2.63億港元 | 4 |
| 17 | 中銀保誠歐洲指數追蹤基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.04% | 20.10% | 8.81% | 9.13% | 20.64億港元 | 5 |
| 18 | 我的中國股票基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.07% | 26.04% | 1.25% | 9.47% | 6.48億港元 | 6 |
| 19 | 我的香港股票基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.07% | 0.89% | -1.46% | 3.46% | 3.04億港元 | 6 |
| 20 | 我的亞洲股票基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 1.10% | 47.36% | 8.53% | 9.37% | 3.18億港元 | 6 |
| 21 | 中銀保誠中證香港100指數基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.15% | 3.18% | 1.39% | 3.92% | 25.93億港元 | 6 |
| 22 | 中銀保誠香港平穩退休基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.50% | 3.33% | n.a. | n.a. | 8.06億港元 | 3 |
| 23 | 中銀保誠債券基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.51% | 0.15% | -3.09% | -1.16% | 30.43億港元 | 4 |
| 24 | 中銀保誠平穩基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.67% | 6.67% | 0.07% | 2.07% | 79.21億港元 | 4 |
| 25 | 中銀保誠日本股票基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.67% | 30.49% | 12.14% | 8.88% | 21.37億港元 | 5 |
| 26 | 中銀保誠香港股票基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.67% | 0.51% | -0.26% | 3.11% | 122.63億港元 | 6 |
| 27 | 中銀保誠均衡基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.67% | 10.16% | 2.29% | 4.11% | 81.57億港元 | 4 |
| 28 | 中銀保誠環球股票基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.68% | 20.94% | 9.60% | 11.03% | 120.92億港元 | 5 |
| 29 | 中銀保誠增長基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.68% | 17.24% | 6.30% | 7.85% | 171.96億港元 | 5 |
| 30 | 中銀保誠亞洲股票基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.71% | 34.41% | 7.67% | 8.44% | 57.35億港元 | 5 |
| 31 | 中銀保誠中國股票基金中銀保誠簡易強積金計劃(中銀保誠) | 1.75% | -4.33% | -2.93% | 2.02% | 83.4億港元 | 6 |
| 32 | 我的歐洲優勢股票指數基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 未有數據 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.62百萬港元 | 未有足夠年期評級 |
| 33 | 我的中國國債及政策性銀行債券追蹤指數基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 未有數據 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.79百萬港元 | 未有足夠年期評級 |
| 34 | 我的美洲股票基金我的強積金計劃(中銀保誠) | 未有數據 | n.a. | n.a. | n.a. | 22.44百萬港元 | 未有足夠年期評級 |
| 中銀保誠旗下中位數34隻基金 | 1.04% | 6.67% | 2.16% | 4.16% | 7.29億港元 | 4 |
常見問題
中銀保誠旗下有多少個強積金計劃?
根據積金局資料,中銀國際英國保誠信託有限公司(BOCI-Prudential Trustee Limited)為2個強積金計劃的核准受託人:我的強積金計劃、中銀保誠簡易強積金計劃,合共34隻基金(不同單位類別分開計算)。
中銀保誠的強積金基金收費範圍是多少?
旗下有基金開支比率數據的31隻基金中,FER由0.56%至1.75%。
中銀保誠的強積金市場佔有率是多少?
按積金局公布的基金規模計算,中銀保誠旗下基金資產合共約1,272.57億港元,約佔全部強積金基金資產的7.5%。此為本站按基金規模計算的數字,並非積金局公布的市場佔有率。
中銀保誠何時轉往積金易平台?
中銀保誠旗下計劃於2025年6月5日轉往積金易平台。